|
|
| 所沢の水道水の約90%を占める県水の検査結果です。採水場所は大久保浄水場西部系浄水池です。 | |
|
|
| 採水場所: | 大久保浄水場西部系浄水池 | ||||
| 採水年月日: | 2008/03/04 | ||||
| 気温: | 7.0 ℃ | 31 | ホルムアルデヒド: | 0.005 mg/L未満 | |
| 水温: | 7.5 ℃ | 32 | 亜鉛及びその化合物: | 0.005 mg/L未満 | |
| 1 | 一般細菌: | 0 個/mL | 33 | アルミニウム及びその化合物: | 0.02 mg/L未満 |
| 2 | 大腸菌: | 不検出 | 34 | 鉄及びその化合物: | 0.01 mg/L未満 |
| 3 | カドミウム及びその化合物: | 0.001 mg/L未満 | 35 | 銅及びその化合物: | 0.005 mg/L未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物: | 0.00005 mg/L未満 | 36 | ナトリウム及びその化合物: | 21.4 mg/L |
| 5 | セレン及びその化合物: | 0.001 mg/L未満 | 37 | マンガン及びその化合物: | 0.005 mg/L未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物: | 0.001 mg/L未満 | 38 | 塩化物イオン: | 35.9 mg/L |
| 7 | ヒ素及びその化合物: | 0.001 mg/L未満 | 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度): | 84.6 mg/L |
| 8 | 六価クロム化合物: | 0.005 mg/L未満 | 40 | 蒸発残留物: | 190 mg/L |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン: | 0.001 mg/L未満 | 41 | 陰イオン界面活性剤: | 0.02 mg/L未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素: | 2.38 mg/L | 42 | ジェオスミン: | 0.0000040 mg/L |
| 11 | フッ素及びその化合物: | 0.13 mg/L | 43 | 2-メチルイソボルネオール: | 0.0000030 mg/L |
| 12 | ホウ素及びその化合物: | 0.09 mg/L | 44 | 非イオン界面活性剤: | 0.005 mg/L未満 |
| 13 | 四塩化炭素: | 0.0002 mg/L未満 | 45 | フェノール類: | 0.0005 mg/L未満 |
| 14 | 1,4-ジオキサン: | 0.005 mg/L未満 | 46 | TOC: | 1.1 mg/L |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン: | 0.001 mg/L未満 | 47 | pH値: | 6.8 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン: | 0.001 mg/L未満 | 48 | 味: | 異常なし |
| 17 | ジクロロメタン: | 0.001 mg/L未満 | 49 | 臭気: | 異常なし |
| 18 | テトラクロロエチレン: | 0.001 mg/L未満 | 50 | 色度: | 1 度未満 |
| 19 | トリクロロエチレン: | 0.001 mg/L未満 | 濁度: | 0.1 度未満 | |
| 20 | ベンゼン: | 0.001 mg/L未満 | * | 残留塩素: | 0.9 mg/L |
| 21 | 塩素酸: | - | * | アルカリ度: | 30.8 mg/L |
| 22 | クロロ酢酸: | 0.002 mg/L未満 | * | 導電率: | 302 μS/cm |
| 23 | クロロホルム: | 0.005 mg/L | 判定: | 上記水質項目については水質基準に適合 | |
| 24 | ジクロロ酢酸: | 0.004 mg/L | |||
| 25 | ジブロモクロロメタン: | 0.004 mg/L | |||
| 26 | 臭素酸: | 0.001 mg/L未満 | |||
| 27 | 総トリハロメタン: | 0.015 mg/L | |||
| 28 | トリクロロ酢酸: | 0.01 mg/L未満 | |||
| 29 | ブロモジクロロメタン: | 0.006 mg/L | |||
| 30 | ブロモホルム: | 0.001 mg/L未満 | |||
|
|
| 大久保浄水場からの情報を基に毎月更新しています。 |
| 水質基準値との比較は、水道水質基準と解説を参考にしてください。 |