| 最新の水質状況 |
| 今月(4月)は "省略できない9項目+フッ素など5項目を検査する" 月です。 全項目の結果が知りたい方は、「上流」にあたる県営水道の結果へどうぞ。 今年度の検査計画もあわせてご覧ください。 |
|
今年度の定期水質検査計画です |
|||||||||||
|
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
|
省略できない9項目+フッ素など (合計14項目) と水温・残留塩素・導電率 |
|||||||||||
|
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
その他すべての項目 |
|||||||||||
|
. |
○ |
. |
. |
○ |
. |
. |
○ |
. |
. |
○ |
. |
|
所沢市では、ほとんどの水を埼玉県営水道から購入しています。すべての項目が検査済みである県営水道の水は、 ★ 省略できない9項目は、一般的な汚れについての項目で、概ね月1回以上 |
今月の結果
| 採水場所: | 所沢市林 1 - 320 - 1 西部清掃事業所 加圧配水区域 | ||||
| 採水年月日: | 2008/04/09 | ||||
| 気温: | 16.3 ℃ | 31 | ホルムアルデヒド: | ||
| 水温: | 15.0 ℃ | 32 | 亜鉛及びその化合物: | ||
| 1 | 一般細菌: | 0 個/mL | 33 | アルミニウム及びその化合物: | |
| 2 | 大腸菌: | 不検出 | 34 | 鉄及びその化合物: | |
| 3 | カドミウム及びその化合物: | 35 | 銅及びその化合物: | ||
| 4 | 水銀及びその化合物: | 36 | ナトリウム及びその化合物: | 15.5 mg/L | |
| 5 | セレン及びその化合物: | 37 | マンガン及びその化合物: | ||
| 6 | 鉛及びその化合物: | 38 | 塩化物イオン: | 24.7 mg/L | |
| 7 | ヒ素及びその化合物: | 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度): | 79.2 mg/L | |
| 8 | 六価クロム化合物: | 40 | 蒸発残留物: | 180 mg/L | |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン: | 41 | 陰イオン界面活性剤: | ||
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素: | 1.87 mg/L | 42 | ジェオスミン: | |
| 11 | フッ素及びその化合物: | 0.10 mg/L | 43 | 2-メチルイソボルネオール: | |
| 12 | ホウ素及びその化合物: | 44 | 非イオン界面活性剤: | ||
| 13 | 四塩化炭素: | 45 | フェノール類: | ||
| 14 | 1,4-ジオキサン: | 46 | 有機物(全有機体炭素(TOC)の量): | 1.0 mg/L | |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン: | 47 | pH値: | 7.4 | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン: | 48 | 味: | 異常なし | |
| 17 | ジクロロメタン: | 49 | 臭気: | 異常なし | |
| 18 | テトラクロロエチレン: | 50 | 色度: | 0.6 度 | |
| 19 | トリクロロエチレン: | 51 | 濁度: | 0.1 度未満 | |
| 20 | ベンゼン: | * | 残留塩素: | 0.33 mg/L | |
| 21 | 塩素酸: | 0.06 mg/L未満 | * | アルカリ度: | |
| 22 | クロロ酢酸: | * | 導電率: | 264 μS/cm | |
| 23 | クロロホルム: | 判定: | 上記水質項目については水質基準に適合 | ||
| 24 | ジクロロ酢酸: | ||||
| 25 | ジブロモクロロメタン: | ||||
| 26 | 臭素酸: | ||||
| 27 | 総トリハロメタン: | ||||
| 28 | トリクロロ酢酸: | ||||
| 29 | ブロモジクロロメタン: | ||||
| 30 | ブロモホルム: | ||||
水質基準値との比較は、水道水質基準と解説を参考にしてください。
| 採水場所: | 所沢市久米1717-3 南部4号井 自然配水区域 | ||||
| 採水年月日: | 2008/04/09 | ||||
| 気温: | 16.5 ℃ | 31 | ホルムアルデヒド: | ||
| 水温: | 14.4 ℃ | 32 | 亜鉛及びその化合物: | ||
| 1 | 一般細菌: | 0 個/mL | 33 | アルミニウム及びその化合物: | |
| 2 | 大腸菌: | 不検出 | 34 | 鉄及びその化合物: | |
| 3 | カドミウム及びその化合物: | 35 | 銅及びその化合物: | ||
| 4 | 水銀及びその化合物: | 36 | ナトリウム及びその化合物: | 16.4 mg/L | |
| 5 | セレン及びその化合物: | 37 | マンガン及びその化合物: | ||
| 6 | 鉛及びその化合物: | 38 | 塩化物イオン: | 26.0 mg/L | |
| 7 | ヒ素及びその化合物: | 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度): | 77.1 mg/L | |
| 8 | 六価クロム化合物: | 40 | 蒸発残留物: | 180 mg/L | |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン: | 41 | 陰イオン界面活性剤: | ||
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素: | 1.92 mg/L | 42 | ジェオスミン: | |
| 11 | フッ素及びその化合物: | 0.10 mg/L | 43 | 2-メチルイソボルネオール: | |
| 12 | ホウ素及びその化合物: | 44 | 非イオン界面活性剤: | ||
| 13 | 四塩化炭素: | 45 | フェノール類: | ||
| 14 | 1,4-ジオキサン: | 46 | 有機物(全有機体炭素(TOC)の量): | 1.0 mg/L | |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン: | 47 | pH値: | 7.2 | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン: | 48 | 味: | 異常なし | |
| 17 | ジクロロメタン: | 49 | 臭気: | 異常なし | |
| 18 | テトラクロロエチレン: | 50 | 色度: | 0.5 度 | |
| 19 | トリクロロエチレン: | 51 | 濁度: | 0.1 度未満 | |
| 20 | ベンゼン: | * | 残留塩素: | 0.24 mg/L | |
| 21 | 塩素酸: | 0.06 mg/L未満 | * | アルカリ度: | |
| 22 | クロロ酢酸: | * | 導電率: | 266 μS/cm | |
| 23 | クロロホルム: | 判定: | 上記水質項目については水質基準に適合 | ||
| 24 | ジクロロ酢酸: | ||||
| 25 | ジブロモクロロメタン: | ||||
| 26 | 臭素酸: | ||||
| 27 | 総トリハロメタン: | ||||
| 28 | トリクロロ酢酸: | ||||
| 29 | ブロモジクロロメタン: | ||||
| 30 | ブロモホルム: | ||||
水質基準値との比較は、水道水質基準と解説を参考にしてください。
| 採水場所: | 所沢市岩岡 676 - 1 西富小学校 高区配水区域 | ||||
| 採水年月日: | 2008/04/09 | ||||
| 気温: | 19.0 ℃ | 31 | ホルムアルデヒド: | ||
| 水温: | 14.8 ℃ | 32 | 亜鉛及びその化合物: | ||
| 1 | 一般細菌: | 0 個/mL | 33 | アルミニウム及びその化合物: | |
| 2 | 大腸菌: | 不検出 | 34 | 鉄及びその化合物: | |
| 3 | カドミウム及びその化合物: | 35 | 銅及びその化合物: | ||
| 4 | 水銀及びその化合物: | 36 | ナトリウム及びその化合物: | 15.5 mg/L | |
| 5 | セレン及びその化合物: | 37 | マンガン及びその化合物: | ||
| 6 | 鉛及びその化合物: | 38 | 塩化物イオン: | 24.3 mg/L | |
| 7 | ヒ素及びその化合物: | 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度): | 74.6 mg/L | |
| 8 | 六価クロム化合物: | 40 | 蒸発残留物: | 172 mg/L | |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン: | 41 | 陰イオン界面活性剤: | ||
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素: | 1.84 mg/L | 42 | ジェオスミン: | |
| 11 | フッ素及びその化合物: | 0.11 mg/L | 43 | 2-メチルイソボルネオール: | |
| 12 | ホウ素及びその化合物: | 44 | 非イオン界面活性剤: | ||
| 13 | 四塩化炭素: | 45 | フェノール類: | ||
| 14 | 1,4-ジオキサン: | 46 | 有機物(全有機体炭素(TOC)の量): | 1.0 mg/L | |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン: | 47 | pH値: | 7.2 | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン: | 48 | 味: | 異常なし | |
| 17 | ジクロロメタン: | 49 | 臭気: | 異常なし | |
| 18 | テトラクロロエチレン: | 50 | 色度: | 0.4 度 | |
| 19 | トリクロロエチレン: | 51 | 濁度: | 0.1 度未満 | |
| 20 | ベンゼン: | * | 残留塩素: | 0.43 mg/L | |
| 21 | 塩素酸: | 0.06 mg/L未満 | * | アルカリ度: | |
| 22 | クロロ酢酸: | * | 導電率: | 256 μS/cm | |
| 23 | クロロホルム: | 判定: | 上記水質項目については水質基準に適合 | ||
| 24 | ジクロロ酢酸: | ||||
| 25 | ジブロモクロロメタン: | ||||
| 26 | 臭素酸: | ||||
| 27 | 総トリハロメタン: | ||||
| 28 | トリクロロ酢酸: | ||||
| 29 | ブロモジクロロメタン: | ||||
| 30 | ブロモホルム: | ||||
水質基準値との比較は、水道水質基準と解説を参考にしてください。
| 採水場所: | 所沢市城 924 - 2 城浄水場. 低区配水区域 | ||||
| 採水年月日: | 2008/04/09 | ||||
| 気温: | 17.2 ℃ | 31 | ホルムアルデヒド: | ||
| 水温: | 14.4 ℃ | 32 | 亜鉛及びその化合物: | ||
| 1 | 一般細菌: | 0 個/mL | 33 | アルミニウム及びその化合物: | |
| 2 | 大腸菌: | 不検出 | 34 | 鉄及びその化合物: | |
| 3 | カドミウム及びその化合物: | 35 | 銅及びその化合物: | ||
| 4 | 水銀及びその化合物: | 36 | ナトリウム及びその化合物: | 15.5 mg/L | |
| 5 | セレン及びその化合物: | 37 | マンガン及びその化合物: | ||
| 6 | 鉛及びその化合物: | 38 | 塩化物イオン: | 24.8 mg/L | |
| 7 | ヒ素及びその化合物: | 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度): | 74.8 mg/L | |
| 8 | 六価クロム化合物: | 40 | 蒸発残留物: | 172 mg/L | |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン: | 41 | 陰イオン界面活性剤: | ||
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素: | 1.86 mg/L | 42 | ジェオスミン: | |
| 11 | フッ素及びその化合物: | 0.10 mg/L | 43 | 2-メチルイソボルネオール: | |
| 12 | ホウ素及びその化合物: | 44 | 非イオン界面活性剤: | ||
| 13 | 四塩化炭素: | 45 | フェノール類: | ||
| 14 | 1,4-ジオキサン: | 46 | 有機物(全有機体炭素(TOC)の量): | 1.0 mg/L | |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン: | 47 | pH値: | 7.2 | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン: | 48 | 味: | 異常なし | |
| 17 | ジクロロメタン: | 49 | 臭気: | 異常なし | |
| 18 | テトラクロロエチレン: | 50 | 色度: | 0.4 度 | |
| 19 | トリクロロエチレン: | 51 | 濁度: | 0.1 度未満 | |
| 20 | ベンゼン: | * | 残留塩素: | 0.43 mg/L | |
| 21 | 塩素酸: | 0.06 mg/L未満 | * | アルカリ度: | |
| 22 | クロロ酢酸: | * | 導電率: | 257 μS/cm | |
| 23 | クロロホルム: | 判定: | 上記水質項目については水質基準に適合 | ||
| 24 | ジクロロ酢酸: | ||||
| 25 | ジブロモクロロメタン: | ||||
| 26 | 臭素酸: | ||||
| 27 | 総トリハロメタン: | ||||
| 28 | トリクロロ酢酸: | ||||
| 29 | ブロモジクロロメタン: | ||||
| 30 | ブロモホルム: | ||||
水質基準値との比較は、水道水質基準と解説を参考にしてください。
| 採水場所: | 所沢市宮本町二丁目7-7 第一浄水場 浄水場出口 | ||||
| 採水年月日: | 2008/04/09 | ||||
| 気温: | 19.0 ℃ | 31 | ホルムアルデヒド: | ||
| 水温: | 14.2 ℃ | 32 | 亜鉛及びその化合物: | ||
| 1 | 一般細菌: | 0 個/mL | 33 | アルミニウム及びその化合物: | |
| 2 | 大腸菌: | 不検出 | 34 | 鉄及びその化合物: | |
| 3 | カドミウム及びその化合物: | 35 | 銅及びその化合物: | ||
| 4 | 水銀及びその化合物: | 36 | ナトリウム及びその化合物: | 11.1 mg/L | |
| 5 | セレン及びその化合物: | 37 | マンガン及びその化合物: | ||
| 6 | 鉛及びその化合物: | 38 | 塩化物イオン: | 17.0 mg/L | |
| 7 | ヒ素及びその化合物: | 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度): | 61.3 mg/L | |
| 8 | 六価クロム化合物: | 40 | 蒸発残留物: | 140 mg/L | |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン: | 41 | 陰イオン界面活性剤: | ||
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素: | 1.48 mg/L | 42 | ジェオスミン: | |
| 11 | フッ素及びその化合物: | 0.08 mg/L未満 | 43 | 2-メチルイソボルネオール: | |
| 12 | ホウ素及びその化合物: | 44 | 非イオン界面活性剤: | ||
| 13 | 四塩化炭素: | 45 | フェノール類: | ||
| 14 | 1,4-ジオキサン: | 46 | 有機物(全有機体炭素(TOC)の量): | 0.8 mg/L | |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン: | 47 | pH値: | 7.1 | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン: | 48 | 味: | 異常なし | |
| 17 | ジクロロメタン: | 49 | 臭気: | 異常なし | |
| 18 | テトラクロロエチレン: | 50 | 色度: | 0.6 度 | |
| 19 | トリクロロエチレン: | 51 | 濁度: | 0.1 度未満 | |
| 20 | ベンゼン: | * | 残留塩素: | 0.52 mg/L | |
| 21 | 塩素酸: | 0.06 mg/L未満 | * | アルカリ度: | |
| 22 | クロロ酢酸: | * | 導電率: | 202 μS/cm | |
| 23 | クロロホルム: | 判定: | 上記水質項目については水質基準に適合 | ||
| 24 | ジクロロ酢酸: | ||||
| 25 | ジブロモクロロメタン: | ||||
| 26 | 臭素酸: | ||||
| 27 | 総トリハロメタン: | ||||
| 28 | トリクロロ酢酸: | ||||
| 29 | ブロモジクロロメタン: | ||||
| 30 | ブロモホルム: | ||||
水質基準値との比較は、水道水質基準と解説を参考にしてください。
| 採水場所: | 所沢市北野3289 西部浄水場 浄水場出口 | ||||
| 採水年月日: | 2008/04/09 | ||||
| 気温: | 14.5 ℃ | 31 | ホルムアルデヒド: | ||
| 水温: | 14.2 ℃ | 32 | 亜鉛及びその化合物: | ||
| 1 | 一般細菌: | 0 個/mL | 33 | アルミニウム及びその化合物: | |
| 2 | 大腸菌: | 不検出 | 34 | 鉄及びその化合物: | |
| 3 | カドミウム及びその化合物: | 35 | 銅及びその化合物: | ||