主要指数一覧(最近9ヶ年)
ライン



項目 / 年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度
行政区域内人口(人) 326,051 328,207 330,455 333,114 335,487 336,150 336,609 337,883 339,058
行政区域内戸数(戸) 122,273 124,897 127,362 130,243 132,608 134,427 135,746 137,915 139,595
給水人口(人) 325,888 328,049 330,317 332,978 335,373 336,067 336,549 337,834 339,014
給水戸数(戸) 122,212 124,837 127,309 130,190 132,563 134,394 135,722 137,895 139,577
普及率(%) 99.95 99.95 99.96 99.96 99.97 99.98 99.98 99.99 99.99
取水量 地下水(m3) 2,324,980 2,411,520 1,998,000 2,429,090 1,537,690 2,462,410 3,817,120 3,091,510 2,662,810
県水(m3) 37,759,330 37,826,430 37,758,980 37,347,290 37,392,590 36,046,170 35,028,600 35,569,370 35,571,250
合計(m3) 40,084,310 40,237,950 39,756,980 39,776,380 38,930,280 38,505,580 38,845,720 38,660,880 38,234,060
構成比率 地下水(%) 5.80 5.99 5.03 6.11 3.95 6.39 9.83 8.00 6.96
県水(%) 94.20 94.01 94.97 93.89 96.05 93.61 90.17 92.00 93.04
合計(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1日最大取水量(m3) (7/4)128,660 (7/24)126,470 (9/18)129,800 (7/12)130,500 (7/8)124,270 (5/9)116,940 (7/25)121,130 (7/19)122,540 (9/10)117,150
1日平均取水量(m3) 109,820 109,940 108,923 108,976 106,658 105,207 106,427 105,920 104,751
1日最小取水量(m3) (1/2)99,710 (5/4)98,110 (11/11)95,330 (11/10)89,970 (1/23)96,550 (8/16)88,250 (4/4)93,040 (1/2)92,820 (11/11)90,800
配水量 地下水(m3) 2,284,030 2,388,960 1,938,090 2,381,910 1,456,840 2,380,210 3,746,120 3,047,160 2,601,080
県水(m3) 37,759,330 37,826,430 37,758,980 37,347,290 37,392,590 36,043,170 35,028,600 35,569,370 35,571,250
合計(m3) 40,043,,360 40,215,390 39,697,070 39,729,200 38,849,430 38,423,380 38,774,720 38,616,530 38,172,330
構成比率 地下水(%) 5.7 5.94 4.88 6.00 3.75 6.19 9.66 7.89 6.81
県水(%) 94.3 94.06 95.12 94.00 96.25 93.81 90.34 92.11 93.19
合計(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1日最大配水量(m3) (7/4)128,820 (12/31)127,960 (7/23)126,250 (7/22)129,200 (7/7)121,060 (6/21)117,620 (7/25)119,490 (12/31)119,930 (9/10)119,270
1日平均配水量(m3) 109,708 109,878 108,759 108,847 106,437 104,982 106,232 105,799 104,582
1日最小配水量(m3) (1/1)90,850 (1/1)90,320 (3/29)92,150 (3/29)91,900 (1/1)88,060 (1/1)88,040 (3/28)90,110 (1/2)92,080 (1/2)90,170
1人1日最大配水量(g) 395.29 390.06 382.21 388.01 360.97 349.99 354.78 354.61 351.81
1人1日平均配水量(g) 336.64 334.94 329.26 326.89 317.37 312.38 315.65 313.17 308.49
1人1日最小配水量(g) 278.78 275.32 278.97 275.99 262.57 261.97 267.75 272.20 265.98
負荷率(%) 85.16 85.87 86.15 84.25 87.92 89.26 88.90 88.22 87.69
施設利用率(%) 63.78 63.88 63.23 63.28 61.88 61.04 61.76 61.51 60.80
最大稼働率(%) 74.90 74.40 73.40 75.12 70.38 68.38 69.47 69.73 69.34
施設能力(m3) 172,000 172,000 172,000 172,000 172,000 172,000 172,000 172,000 172,000
薬品使用量(g) 22,650,459 20,189,875 24,245,255 20,115,797 14,331,845 24,793,134 38,769,508 30,997,754 -
1日平均薬品使用量(g) 62,056 55,164 66,425 55,112 39,265 67,741 106,218 84,925 -
電力使用量(kwh) 7,451,141 7,744,983 7,319,566 7,602,257 6,587,405 7,385,583 7,917,799 7,238,220 -
1日平均電力使用量(kwh) 20,414 21,161 20,054 20,828 18,048 20,179 21,693 19,831 -
電力料金(円) 126,739,599 126,672,867 129,898,565 136,626,578 116,318,305 122,499,335 130,193,748 118,231,360 -
有効水量(m3) 38,592,248 38,456,097 38,617,454 38,385,852 38,171,718 37,687,801 38,165,468 38,025,687 -
有効率(%) 96.38 95.63 97.28 96.62 98.26 98.09 98.43 98.47 -
有収水量(m3) 37,769,475 37,634,926 37,793,357 37,575,374 37,375,919 36,901,456 37,375,036 37,242,301 -
有収率(%) 94.32 93.58 95.20 94.58 96.21 96.04 96.39 96.44 -
消火栓数(基) 4,631 4,656 4,704 4,753 4,816 4,859 4,927 4,924 -
管路延長(m) 843,738.24 853,803.48 868,016.63 880,860.18 895,637.62 902,076.44 915,888.64 931,116.41 -

 【用語説明】

配水量とは   :  各浄水場から配水された水量の総計のこと。配水管の始点における流量(通過量)の合計
をいう。

有効水量とは : 使用上有効と見られる水量で、メーターで計量された水量、若しくは需要者に到達したもの
と見られる水量をいう。

無効水量とは : 使用上無効と見られる水量で、漏水量、調定減額水量、水道施設の損傷などにより無効に
なった水量及び不明水量をいう。
(漏水量とは)
配水本支管及びメーターより上流の給水管からの漏水量をいう。
(調定減額水量とは)
赤水等のため、料金徴収の際の調定により減額の対象となった水量をいう。
(その他)
水道事業以外に起因する水道施設の損傷等により無効となった水量及び不明水量をいう。

有収水量とは : 有効水量のうち料金徴収の対象となった水量をいう。

無収水量とは : 有効水量のうち料金徴収の対象とならなかった水量で、メーター不感水量、水道事業用水、
消防用水などに使用した水量をいう。
(メーター不感水量とは)
有効に使用された水量のうち、メーターが不感のため料金徴収の対象とはならなかった水
量をいう。
(事業用水量とは)
水道管洗浄水、漏水防止作業用水など、水道事業に使用した水量をいう。
(その他)
消防用水等、料金その他の収入が全くない水量をいう。





トップページへ